Применение:
- системах кондиционирования воздуха жилых и нежилых помещений;
- системах приточной и вытяжной вентиляции зданий различного назначения (жилые, общественные, производственные, складские).
Радиальные вентиляторы ВР 86-77-2,5 имеют следующие преимущества:
- минимальное потребление электроэнергии;
- быстрый и простой монтаж;
- возможность выбирать необходимый вентагрегат из широкого модельного ряда;
- стойкость к скачкам напряжения;
- простая эксплуатация и надежность;
- возможность перемещения взрывоопасных газов (не все модели – уточняйте);
- теплостойкость, устойчивость по отношению к коррозии (не все модели – уточняйте);
- эффективные аэродинамические параметры;
- длительный срок службы;
Параметры
| № | Исп. | Типоразмер | Мощность | Частота | Производи- | Давл. | Масса без | Вибро- | |
| Тип | Кол | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.5 | 1 | АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 580 | 130 | 23 | ДО38 | 4 |
| АИР56В4 | 0,18 | 1500 | 680 | 140 | |||||
| АИР63А4 | 0,25 | 1500 | 760 | 155 | |||||
| АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 820 | 160 | |||||
| АИМ71А4 | 0,55 | 1500 | 980 | 165 | |||||
| АИР71В4 | 0,75 | 1500 | 1100 | 175 | |||||
| АИР56В2 | 0,25 | 3000 | 1050 | 310 | |||||
| АИР63А2 | 0,37 | 3000 | 1150 | 420 | |||||
| АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 1200 | 500 | |||||
| АИР71А2 | 0,75 | 3000 | 1500 | 550 | |||||
| АИР71В2 | 1,1 | 3000 | 1800 | 610 | |||||
