В данный момент нет активных товаров
Химически активные насосы
ГК ПРАКТИК предлагает химически активные насосы серий Х, ХО, ХЕ, АХ, АХО, АХЕ, АХИ по цене производителя. Заказать оборудование вы можете, позвонив в офис продаж по номеру +7 (831) 218-00-72 или 8 (800) 234 01 01.
Назначение и конструкция
Центробежные горизонтальные одноступенчатые консольные (ХМ - моноблочные) с опорой на корпусе, различного исполнения по материалу проточной части и типу уплотнения. Предназначены для перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей. Применяются в химической промышленности.
Перекачиваемая жидкость
Химически активные и нейтральные жидкости (в том числе, для горячих и кристаллизующихся жидкостей - исполнение "О", а для взрыво- и пожароопасного производства - исполнение "Е") плотностью не более 1850 кг/м3, вязкостью до 30x10-6 м2/с, содержащие твердые включения размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0.1%. Температура перекачиваемой жидкости в зависимости от исполнения проточной части: материал А - от -40 до 90оС, материал К, Е, И, М, Т - от -40 до 120оС, материал Д - от 0 до 90оС, материал Л - от 0 до 70оС. Насосы с исполнением "О" изготавливаются с охлаждением подшипникового узла и применяют для перекачивания жидкостей температурой от 0 до 250оС.
Исполнение насосов
X,ХО - горизонтальные, консольные; ХП - погружные; ХМ - моноблочные. Подвод жидкости- горизонтальный, отвод жидкости - вертикально вверх.
Насосы применяются для перекачивания химически активных взрывоопасных илегковоспламеняющихся жидкостей на предприятиях нефтехимической и химическойотраслей промышленности.
Условия эксплуатации: климатическое исполнение - У2 (М, А,К, Е, И), УХЛ4 (Д), Т; корпус насоса Х-Л не допускает ударных нагрузок иперепадов температуры свыше 20oС.
Избыточное давление на входе насоса - не более 0,8МПа (8 KГc/см2).
Технические характеристики насосов Х
Марка агрегата | Подача, м3/ч | Напор, м | Рабочая зона, м3/ч | Мате-риал * | ρ **, т/м3 | Марка эл/двигателя | Характеристики эл/двигателя | Габаритные размеры агрегата, мм | Диаметр патрубков, мм | Масса агрегата, кг | ||||
кВт | об/мин | L | B | H | вход | выход | ||||||||
Х 50-32-125 | 12,5 | 20 | 7…16 | К, Е, И, Д, Тл | 1,3 | АИР 90L2 | 3 | 3000 | 910 | 418 | 312 | 50 | 32 | 125 |
1,85 |
АИР 100S2 |
4 | 3000 | 930 | 418 | 335 | 50 | 32 | 130 | |||||
Х 50-32-125а | 10,5 | 14 | 6…16 | 1,3 | АИР 90L2 | 3 | 3000 | 910 | 418 | 312 | 50 | 32 | 125 | |
1,85 | АИР 100S2 | 4 | 3000 | 930 | 418 | 335 | 50 | 32 | 130 | |||||
Х 50-32-250 |
12,5 | 80 | 8…16 | А, К, Е, И | 1,3 | АИР 160М2 | 18,5 | 3000 | 1350 | 514 | 505 | 50 | 32 | 300 |
1,85 | АИР 180М2 | 30 | 3000 | 1385 | 514 | 520 | 50 | 32 | 350 | |||||
Х 50-32-250а | 11,5 | 67 | 7…16 | 1,3 | АИР 160S2 | 15 | 3000 | 1310 | 514 | 505 | 50 | 32 | 285 | |
1,85 | АИР 180S2 | 22 | 3000 | 1335 | 514 | 520 | 50 | 32 | 330 | |||||
Х 65-50-125 | 25 | 20 | 15…35 | К, Е, И, Д | 1,3 | АИР 100S2 | 4 | 3000 | 925 | 418 | 320 | 65 | 50 | 135 |
1,85 | АИР 100L2 | 5,5 | 3000 | 960 | 418 | 320 | 65 | 50 | 145 | |||||
Х 65-50-125а | 23 | 17 | 13…33 | 1,3 | АИР 90L2 | 3 | 3000 | 915 | 418 | 312 | 65 | 50 | 130 | |
1,85 | АИР 100L2 | 5,5 | 3000 | 960 | 418 | 320 | 65 | 50 | 145 | |||||
Х 65-50-160 | 25 | 32 | 15…33 | К, Е, И, Т | 1,3 | АИР 112М2 | 7,5 | 3000 | 985 | 425 | 385 | 65 | 50 | 190 |
1,85 | АИР 132М2 | 11 | 3000 | 1050 | 425 | 435 | 65 | 50 | 225 | |||||
Х 65-50-160а | 22,5 | 26 | 14…31 | 1,3 | АИР 100L2 | 5,5 | 3000 | 940 | 418 | 352 | 65 | 50 | 145 | |
1,85 | АИР 112М2 | 7,5 | 3000 | 985 | 425 | 385 | 65 | 50 | 190 | |||||
Х 80-65-160 | 50 | 32 | 35…70 | К, Е, И, Д, Т | 1,3 | АИР 160S2 | 15 | 3000 | 1220 | 460 | 475 | 80 | 65 | 270 |
1,85 | АИР 160М2 | 18,5 | 3000 | 1250 | 460 | 475 | 80 | 65 | 285 | |||||
Х 80-65-160а | 45 | 26 | 31…65 | 1,3 | АИР 132М2 | 11 | 3000 | 1090 | 425 | 425 | 80 | 65 | 230 | |
1,85 | АИР 160S2 | 15 | 3000 | 1220 | 460 | 475 | 80 | 65 | 270 | |||||
Х 80-50-200 | 50 | 50 | 34…68 | К, Е, И, Д, Тл | 1,3 | АИР 160М2 | 18,5 | 3000 | 1250 | 460 | 460 | 80 | 50 | 305 |
1,85 | АИР 180М2 | 30 | 3000 | 1270 | 514 | 540 | 80 | 50 | 355 | |||||
Х 80-50-200а | 45 | 40 | 29…62 | 1,3 | АИР 160S2 | 15 | 3000 | 1220 | 460 | 460 | 80 | 50 | 290 | |
1,85 | АИР 180М2 | 30 | 3000 | 1270 | 514 | 540 | 80 | 50 | 355 | |||||
Х 80-50-250 | 50 | 80 | 28…76 | К, Е, И | 1,3 | АИР 200М2 | 37 | 3000 | 1505 | 670 | 590 | 80 | 50 | 445 |
1,85 | АИР 225М2 | 55 | 3000 | 1580 | 670 | 655 | 80 | 50 | 570 | |||||
Х 80-50-250а | 45 | 67 | 25…72 | 1,3 | АИР 180М2 | 30 | 3000 | 1450 | 514 | 590 | 80 | 50 | 380 | |
1,85 | АИР 200L2 | 45 | 3000 | 1555 | 670 | 655 | 80 | 50 | 465 | |||||
Х 100-80-160 | 100 | 32 | 55…132 | К, Е, И, Д, Тл | 1,3 | АИР 180S2 | 22 | 3000 | 1335 | 514 | 520 | 100 | 80 | 320 |
1,85 | АИР 180М2 | 30 | 3000 | 1385 | 514 | 520 | 100 | 80 | 340 | |||||
Х 100-80-160а | 90 | 26 | 45…125 | 1,3 | АИР 160М2 | 18,5 | 3000 | 1365 | 514 | 465 | 100 | 80 | 300 | |
1,85 | АИР 180М2 | 30 | 3000 | 1385 | 514 | 520 | 100 | 80 | 340 | |||||
Х 100-65-200 | 100 | 50 | 65…140 | К, Е, И | 1,3 | АИР 200М2 | 37 | 3000 | 1480 | 670 | 590 | 100 | 65 | 420 |
1,85 | АИР 225М2 | 55 | 3000 | 1555 | 670 | 655 | 100 | 65 | 545 | |||||
Х 100-65-200а | 90 | 40 | 58…135 | 1,3 | АИР 180S2 | 22 | 3000 | 1375 | 514 | 520 | 100 | 65 | 355 | |
1,85 | АИР 180М2 | 30 | 3000 | 1425 | 514 | 520 | 100 | 65 | 375 | |||||
Х 100-65-250 | 100 | 80 | 70…137 | К, Е, И, Тл | 1,3 | АИР250S2 | 75 | 3000 | 1685 | 735 | 720 | 100 | 65 | 770 |
1,85 | АИР 250М2 | 90 | 3000 | 1725 | 735 | 720 | 100 | 65 | 810 | |||||
Х 100-65-250а | 90 | 67 | 63…130 | 1,3 | АИР 225М2 | 55 | 3000 | 1580 | 675 | 655 | 100 | 65 | 620 | |
1,85 | АИР250S2 | 75 | 3000 | 1685 | 735 | 720 | 100 | 65 | 770 | |||||
Х 100-65-315 | 100 | 125 | 70…138 | К, Е, И | 1,3 | АИР 280М2 | 132 | 3000 | 1980 | 684 | 870 | 100 | 65 | 1120 |
1,85 | АИР 315М2 | 200 | 3000 | 2085 | 684 | 945 | 100 | 65 | 1470 | |||||
Х 100-65-315а | 90 | 105 | 60…130 | 1,3 | АИР 280S2 | 110 | 3000 | 1940 | 684 | 870 | 100 | 65 | 1090 | |
1,85 | АИР 315S2 | 160 | 3000 | 2025 | 684 | 945 | 100 | 65 | 1240 | |||||
Х 150-125-315 | 200 | 32 | 125…250 | К, Е, И, Д, Тл | 1,3 | АИР 200L4 | 45 | 1500 | 1645 | 704 | 755 | 150 | 125 | 730 |
1,85 | АИР 250S4 | 75 | 1500 | 1730 | 704 | 790 | 150 | 125 | 910 | |||||
Х 150-125-315а | 180 | 26 | 113…230 | 1,3 | АИР 200М4 | 37 | 1500 | 1580 | 704 | 755 | 150 | 125 | 675 | |
1,85 | АИР 225М4 | 55 | 1500 | 1655 | 704 | 755 | 150 | 125 | 780 | |||||
Х 150-125-400 | 200 | 50 | 125…275 | К, Е, И | 1,3 | АИР 250S4 | 75 | 1500 | 1730 | 765 | 835 | 150 | 125 | 910 |
1,85 | АИР 280S4 | 110 | 1500 | 1985 | 765 | 845 | 150 | 125 | 1235 | |||||
Х 150-125-400а | 180 | 40 | 110…260 | 1,3 | АИР 250S4 | 75 | 1500 | 1730 | 765 | 835 | 150 | 125 | 910 | |
1,85 | АИР 250М4 | 90 | 1500 | 1720 | 765 | 835 | 150 | 125 | 955 | |||||
Х 200-150-315 | 315 | 32 | 240…290 | К, Е, И | 1,3 | АИР 225М4 | 55 | 1500 | 1855 | 755 | 835 | 200 | 150 | 790 |
1,85 | АИР 250S4 | 75 | 1500 | 1930 | 755 | 835 | 200 | 150 | 930 | |||||
Х 200-150-315а | 290 | 26 | 220…375 | 1,3 | АИР 200L4 | 45 | 1500 | 1830 | 755 | 835 | 200 | 150 | 700 | |
1,85 | АИР 225М4 | 55 | 1500 | 1855 | 755 | 835 | 200 | 150 | 790 |
** плотность перекачиваемой жидкости, до… т/м3
Технические характеристики насосов ХМ
Марка агрегата | Подача, м3/ч | Напор, м | Рабочая зона, м3/ч | Мате-риал * | ρ **, т/м3 | Марка эл/двигателя | Характеристики эл/двигателя | Габаритные размеры агрегата, мм | Диаметр патрубков, мм | Масса агрегата, кг | ||||
кВт | об/мин | L | B | H | вход | выход | ||||||||
ХМ 2/30 | 2 | 30 | 1,5…2,5 | К, Е, И | 1,8 | АИМ 80В2 | 2,2 | 3000 | 420 | 275 | 330 | 32 | 20 | 59 |
ХМ 2/30а | 25 | 1,8 | АИМ 80В2 | 2,2 | 3000 | 420 | 275 | 330 | 32 | 20 | 59 | |||
ХМ 2/30б | 20 | 1,8 | АИМ 80В2 | 2,2 | 3000 | 420 | 275 | 330 | 32 | 20 | 59 | |||
ХМ 6/20 | 6 | 20 | 4…8 | К | 1,8 | АИМ 80В2 | 2,2 | 3000 | 420 | 275 | 330 | 32 | 20 | 59 |
ХМ 8/40д | 8 | 48 | 5…12 | К, Е, И, Т | 1,0 | АИМ 100S2 | 4 | 3000 | 645 | 200 | 375 | 40 | 32 | 109 |
1,3 | АИМ 100L2 | 5,5 | 3000 | 670 | 200 | 385 | 40 | 32 | 114 | |||||
ХМ 8/40 | 40 | 5…10 | 1,0 | АИМ 90L2 | 3 | 3000 | 625 | 175 | 355 | 40 | 32 | 71 | ||
1,3 | АИМ 100S2 | 4 | 3000 | 645 | 200 | 375 | 40 | 32 | 109 | |||||
1,8 | АИМ 100L2 | 5,5 | 3000 | 670 | 200 | 375 | 40 | 32 | 114 | |||||
ХМ 8/40а | 35 | 4…10 | 1,3 | АИМ 90L2 | 3 | 3000 | 625 | 175 | 355 | 40 | 32 | 71 | ||
1,8 | АИМ 100S2 | 4 | 3000 | 645 | 200 | 375 | 40 | 32 | 109 | |||||
ХМ 8/40б | 30 | 1,8 | АИМ 90L2 | 3 | 3000 | 625 | 175 | 355 | 40 | 32 | 71 | |||
ХМ 32-20-125 | 3,15 | 25 | 1,5…3,5 | К | 1,8 | АИР 90L2 | 3 | 3000 | 423 | 200 | 231 | 32 | 20 | 27,5 |
ХМ 50-32-200 | 12,5 | 50 | 7…17 | Тл | 1,0 | АИМ 100S2 | 4 | 3000 | 665 | 280 | 375 | 50 | 32 | 104 |
1,3 | АИМ 100L2 | 5,5 | 3000 | 690 | 280 | 375 | 50 | 32 | 106 | |||||
ХМ 50-32-200а | 40 | 1,3 | АИМ 100S2 | 4 | 3000 | 665 | 280 | 375 | 50 | 32 | 104 | |||
ХМ 50-32-200б | 35 | 6…17 | 1,0 | АИМ 90L2 | 3 | 3000 | 645 | 280 | 355 | 50 | 32 | 93 | ||
1,3 | АИМ 100S2 | 4 | 3000 | 665 | 280 | 375 | 50 | 32 | 104 | |||||
ХМ 50-32-200в | 30 | 1,3 | АИМ 90L2 | 3 | 3000 | 645 | 280 | 355 | 50 | 32 | 93 | |||
ХМ 80-50-200 | 50 | 50 | 30…70 | Тл | 0,9 | ВА 160S2 | 15 | 3000 | 955 | 490 | 620 | 80 | 50 | 285 |
1,1 | ВА 160М2 | 18,5 | 3000 | 1005 | 490 | 620 | 80 | 50 | 295 | |||||
1,3 | ВА 180S2 | 22 | 3000 | 1015 | 490 | 655 | 80 | 50 | 315 | |||||
ХМ 80-50-200а | 41 | 1,0 | ВА 160S2 | 15 | 3000 | 955 | 490 | 620 | 80 | 50 | 285 | |||
1,3 | ВА 160М2 | 18,5 | 3000 | 1005 | 490 | 620 | 80 | 50 | 295 | |||||
ХМ 80-50-200б | 32 | 1,3 | ВА 160S2 | 15 | 3000 | 955 | 490 | 620 | 80 | 50 | 285 | |||
ХМ 100-80-160 | 100 | 32 | 60…140 | Тл | 1,1 | ВА 160М2 | 18,5 | 3000 | 1015 | 490 | 620 | 100 | 80 | 305 |
1,3 | ВА 180S2 | 22 | 3000 | 1028 | 490 | 655 | 100 | 80 | 323 | |||||
ХМ 100-80-160а | 26 | 1,0 | ВА 160S2 | 15 | 3000 | 965 | 490 | 620 | 100 | 80 | 295 | |||
1,3 | ВА 160М2 | 18,5 | 3000 | 1015 | 490 | 620 | 100 | 80 | 305 | |||||
ХМ 100-80-160б | 20 | 1,3 | ВА 160S2 | 15 | 3000 | 965 | 490 | 620 | 100 | 80 | 295 |
** плотность перекачиваемой жидкости, до… т/м3